У Чэрвеньскім раёне ўбралі 10605 гектараў зерневых культур

Аграрный сектор Актуальное

Паводле звестак райсельгасхарчу, на раніцу 12 жніўня ў Чэрвеньскім раёне ўбралі 10605 гектараў зерневых культур (49 працэнтаў ад неабходнага) і намалацілі 37730 тон збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 36 цэнтнераў з гектара.


1. КСУП э/б “Натальеўск” – 1617 га., 48%, 7509 т., 46 ц/га.
2. СВФ “Аграбуд” – 736 га., 56%, 3355 т., 46 ц/га.
3. Філіял “Агра-Бокс” – 813 га., 47%, 3700 т., 46 ц/га.
4. СВФ “Новыя Зелянкі” – 670 га., 49%, 2858 т., 43 ц/га.
5. ААТ “Смалявічы-Сузон” – 667 га., 51%, 2193 т., 33 ц/га.
6. ААТ “Раванічы” – 1122 га., 55%, 3544 т., 32 ц/га.
7. ААТ “10 з’езд Саветаў” – 758 га., 58%, 2454 т., 32 ц/га.
8. ААТ “Чэрвеньскі райаграсервіс” – 1969 га., 53%, 6042 т., 31 ц/га.
9. Доследная станцыя – 109 га., 29%, 322 т., 30 ц/га.
10. ААТ “Запольскае” – 746 га., 48%, 2078 т., 28 ц/га.
11. ААТ “Валевачы” – 1024 га., 52%, 2723 т., 27 ц/га.
12. Філіял СГК “Велікаполле” – 374 га., 24%, 952 т., 25 ц/га.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *