У гаспадарках Чэрвеньскага раёна намалацілі больш за 35 тысяч тон збожжа

Аграрный сектор Актуальное

Паводле звестак райсельгасхарчу на 15 жніўня, у гаспадарках Чэрвеньскага раёна ўбралі 14397 гектараў зерневых культур (77 працэнтаў ад неабходнага) і намалацілі 35007 тон збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 24 цэнтнеры з гектара.

1. ААТ «Смалявічы-Сузон» – 431 га., 60%, 1436 т., 33 ц/га.

2. СВФ “Аграбуд” – 1181 га., 89%, 3813 т., 32 ц/га.

3. КСУП э/б “Натальеўск” – 2246 га., 77%, 6670 т., 30 ц/га.

4. Філіял “Агра-Бокс” – 1271 га., 80%, 3818 т., 30 ц/га.

5. СВФ “Новыя Зелянкі” – 1156 га., 72%, 3492 т., 30 ц/га.

6. Доследная станцыя – 253 га., 64%, 603 т., 24 ц/га.

7. ААТ “Чэрвеньскі райаграсервіс” – 2452 га., 79%, 5304 т., 22 ц/га.

8. ААТ “10 з’езд Саветаў” – 885 га., 75%, 1928 т., 22 ц/га.

9. Філіял СГК “Велікаполле” – 1109 га., 85%, 2213 т., 20 ц/га.

10. ААТ “Запольскае” – 928 га., 65%, 1776 т., 19 ц/га.

11. ААТ “Раванічы” – 1472 га., 98%, 2497 т., 17 ц/га.

12. КСУП “Валевачы” – 1013га., 63%, 1457 т., 14 ц/га.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *